Ergebnisse der Sandman Specials 2010
> Turnierfotos| Name | Turnier 1 | Turnier 2 Bericht |
|---|---|---|
| Abel, Thomas | 20. | - |
| Ahlert, Arndt | 6. | 7. |
| Arnold, Alf | 11. | - |
| Baasner, Conrad | - | 4. |
| Bachmann, Lars | - | 5. |
| Bagdonat, Tom | - | 10. |
| Bakovic, Inka | - | 2. |
| Beuse, Marie Beatrix | 13. | - |
| Bodensiek, Kirstin | - | 4. |
| Böhm, Winne | 15. | - |
| Brehe, Katarina | - | 1. |
| Bronke, Kathleen | 18. | - |
| David, Alexander | 2. | 2. |
| Dobberphul, Isa | 8. | - |
| Eilers, Astrid | 2. | - |
| Eilers, Martin | 1. | - |
| Fast, Jill | - | 11. |
| Fillinger, Gordon | 17. | - |
| Friedrich, Sylvia | 13. | - |
| Gausch, Maika | 6. | - |
| Hoffmann, Jan | 13. | - |
| Holz, Rene | 22. | - |
| Höpfner, Mirko | 15. | 12. |
| Ibach, Peter | 5. | - |
| Isensee, Timo | 14. | - |
| John, Bettina | - | 5. |
| Kopittke, Karen | 1. | - |
| Kowaltschik, Grit | 3. | - |
| Krüger, Ildiko | - | 10. |
| Kubach, Olaf | 9. | - |
| Kummerow, Tanja | - | 6. |
| Kunze, Daniela | 4. | - |
| Lange, Martin | - | 9. |
| Lange, Martina | 9. | - |
| Lauermann, Christian | 21. | - |
| Lutz, Rene | 9. | - |
| Marter, Frank | 19. | 8. |
| Mechtel, Jan | - | 3. |
| Mölter, Katharina | - | 8. |
| Nowack, Susanne | - | 3. |
| Nowroth, Katja | 6. | - |
| Pelivan, Ivanka | 15. | 6. |
| Popall, Uwe | 7. | - |
| Pröhl, Sören | 3. | - |
| Rahm, Jenny | 16. | - |
| Reich, Lydia | 16. | - |
| Röhr, Sven | 18. | - |
| Schaar, Katrin | 11. | - |
| Schnabel, Gerald | - | 12. |
| Schulz, Anette | 10. | - |
| Schulz, Peter | - | 6. |
| Schulze, Heiko | 12. | 11. |
| Schwarz, Claudia | 5. | - |
| Steinig, Manuel | 4. | - |
| Tolksdorff, Saskia | 12. | - |
| Ungethüm, Ute | - | 9. |
| Voßding, Dirk | - | 1. |
| Witte, Robert | 8. | - |
